Loading parts…
Exploded diagrams & genuine Husqvarna parts

Common replacements
Spark plug
SPARK PLUG CAP
501485402
Air filter
AIR FILTER ASSY
537444401
Starter rope
STARTER ROPE
503432903
Recoil spring
RECOIL SPRING
503135001
Chain catcher
CHAIN CATCHER
503470501
Sprocket / drum
CLUTCH DRUM ASSY
503625903
Gasket kit
GASKET KIT
522591801

| Ref | Description | OEM Part # | Qty | Bailey's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAIN BRAKE ASSY | 503731506 | 1 | Buy |
| 2 | HAND GUARD ASSY | 503760801 | 1 | Buy |
| 3 | PIVOT PIN | 503802701 | 1 | Buy |
| 4 | E-CLIP | 735310820 | 1 | Buy |
| 5 | POSITION SPRING | 503579701 | 1 | Buy |
| 6 | PARALLEL PIN | 720123300 | 1 | Not stocked |
| 7 | SCREW CCRPANT | 503212810 | 1 | Buy |
| 8 | KNEE JOINT ASSY | 501875301 | 1 | Buy |
| 9 | BRAKE SPRING | 503717101 | 1 | Buy |
| 10 | BRAKE BAND | 503720702 | 1 | Buy |
| 11 | SPRING PIN | 721425250 | 1 | Buy |
| 12 | CLUTCH COVER | 503720801 | 1 | Not stocked |
| 13 | LID | 503720601 | 1 | Buy |
| 14 | CHIP GUARD | 503573701 | 1 | Buy |
| 15 | SCREW CCRPANT | 503212810 | 4 | Buy |
| 16 | CHAIN GUIDE | 501517201 | 1 | Buy |
| 17 | HEXAGON NUT | 503220001 | 2 | Buy |
| 17 | NUT · 30 pcs, plastic bag of 503220001 | 503220010 | 1 | Not stocked |
| 18 | SPRING | 501874701 | 1 | Buy |
| 19 | SHAFT | 503520801 | 1 | Buy |
| 20 | SHAFT | 501768001 | 1 | Buy |
| 21 | SCREW IHSCM | 503202616 | 1 | Buy |
| 22 | LABEL | 537329501 | 1 | Buy |
| 23 | SPIKE | 503690201 | 1 | Buy |
| 24 | LOCK NUT | 503222401 | 2 | Buy |
| 25 | SPIKE | 503712401 | 1 | Buy |
| 26 | SCREW IHSCFM | 503200212 | 2 | Not stocked |

| Ref | Description | OEM Part # | Qty | Bailey's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUFFLER · US, CA, AU, NZ | 503711307 | 1 | Buy |
| 2 | MUFFLER · EU | 503711304 | 1 | Not stocked |
| 2 | MUFFLER · Tropic | 503711305 | 1 | Not stocked |
| 3 | SCREW CRPANM | 724128759 | 1 | Buy |
| 4 | SPARK ARRESTER | 544960401 | 1 | Not stocked |
| 5 | SCREW | 503218901 | 2 | Buy |
| 6 | SUPPORT | 501515402 | 1 | Buy |
| 7 | BRACKET | 503522902 | 1 | Buy |
| 8 | SCREW IHSCFM | 503200216 | 2 | Buy |
| 9 | SCREW IHSCFM | 503200702 | 2 | Buy |
| 10 | LOCK NUT | 503222402 | 2 | Buy |

| Ref | Description | OEM Part # | Qty | Bailey's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCREW CCRPANT | 503212810 | 1 | Buy |
| 2 | SWITCH | 503718101 | 1 | Buy |
| 3 | CABLE GROMMET | 501430001 | 1 | Buy |
| 4 | CABLE | 501634407 | 1 | Not stocked |
| 5 | SCREW CCRPANT | 503212906 | 2 | Buy |
| 6 | HANDLE INSERT | 501629308 | 2 | Not stocked |
| 7 | COVER WASHER | 501795102 | 2 | Buy |
| 8 | SCREW CRCSFM | 724322405 | 2 | Not stocked |
| 9 | SPACER | 501597403 | 1 | Not stocked |
| 10 | FRONT HANDLE ASSY | 503463573 | 1 | Buy |
| 11 | INSULATOR | 503528702 | 1 | Buy |
| 12 | SCREW IHSCT | 503210522 | 1 | Buy |
| 13 | GROUND CABLE | 503440602 | 1 | Buy |
| 14 | STATOR ASSY | 537096201 | 1 | Buy |
| 15 | SCREW IHSCM | 725529156 | 3 | Not stocked |
| 16 | WASHER | 503230101 | 1 | Buy |
| 17 | HEXAGON NUT | 503221011 | 1 | Buy |
| 18 | FLYWHEEL ASSY | 503689402 | 1 | Buy |
| 19 | SPRING | 501673501 | 2 | Buy |
| 20 | WASHER | 503230042 | 2 | Buy |
| 21 | PAWL | 501673201 | 2 | Buy |
| 22 | SCREW | 501819901 | 2 | Buy |
| 23 | THERMOSTAT ASSY | 537189801 | 1 | Buy |
| 24 | RETAINER | 537063201 | 1 | Not stocked |
| 25 | FOIL ELEMENT | 537065302 | 1 | Buy |
| 26 | CABLE GROMMET | 501430001 | 1 | Buy |

| Ref | Description | OEM Part # | Qty | Bailey's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CYLINDER | 503993903 | 1 | Buy |
| 2 | PLUG | 503552201 | 1 | Buy |
| 3 | PISTON ASSY | 537137671 | 1 | Buy |
| 4 | PISTON RING | 503289035 | 2 | Buy |
| 5 | CIRCLIP | 737441300 | 2 | Buy |
| 6 | NEEDLE BEARING | 503256101 | 1 | Buy |
| 7 | PLUG | 501615201 | 1 | Buy |
| 8 | SCREW | 503216025 | 2 | Not stocked |
| 9 | SCREW | 503216040 | 2 | Not stocked |
| 10 | SPARK PLUG | 503235109 | 1 | Not stocked |
| 11 | DECOMPRESSION VALVE | 503715301 | 1 | Buy |
| 12 | GASKET | 503465601 | 1 | Buy |
| 13 | HEAT DEFLECTOR | 503474901 | 1 | Buy |
| 14 | GASKET | 503920701 | 1 | Buy |

| Ref | Description | OEM Part # | Qty | Bailey's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBURETTOR AREA BASE | 537338001 | 1 | Buy |
| 2 | SCREW IHSCFM | 503200216 | 2 | Buy |
| 3 | CABLE GROMMET | 501271302 | 1 | Buy |
| 4 | ANTIVIBRATION ELEMENT | 537103101 | 2 | Buy |
| 5 | SCREW IHSCFM | 503200225 | 2 | Buy |
| 8 | GROMMET | 537086401 | 1 | Buy |
| 9 | CHOKE CONTROL | 537018301 | 1 | Buy |
| 10 | COVER | 501492703 | 1 | Buy |
| 11 | GROMMET | 537088301 | 1 | Buy |
| 12 | SCREW | 503749301 | 1 | Buy |
| 13 | GROMMET | 503524001 | 1 | Buy |
| 14 | AIR NOZZLE | 503468401 | 1 | Buy |
| 15 | SCREW CRPANM | 724132555 | 1 | Buy |
| 16 | SEALING RING | 503260205 | 2 | Buy |
| 17 | TANK CAP ASSY | 537215207 | 1 | Buy |
| 18 | HOLDER | 503578901 | 1 | Buy |
| 19 | GASKET | 589241101 | 1 | Buy |
| 20 | HEXAGON NUT | 731231401 | 1 | Buy |
| 21 | SUPPORT | 503839271 | 1 | Buy |
| 22 | CRANKCASE ASSY | 503468002 | 1 | Buy |
| 23 | GUIDE BUSHING | 593806001 | 2 | Buy |
| 24 | BAR BOLT | 537051301 | 2 | Buy |
| 25 | TANK VENT ASSY | 503668404 | 1 | Buy |
| 26 | BUFFER | 503471601 | 1 | Buy |
| 27 | PAWL | 501537401 | 1 | Buy |
| 28 | SCREW | 503467701 | 1 | Buy |
| 29 | LOCK NUT | 501537301 | 1 | Buy |
| 30 | SPIKE | 503552401 | 1 | Buy |
| 31 | SCREW IHSCT | 503210522 | 1 | Buy |
| 32 | SPIKE | 503470001 | 1 | Buy |
| 33 | CHAIN CATCHER | 503470501 | 1 | Buy |
| 34 | SCREW IHSCFM | 503200216 | 1 | Buy |
| 35 | CHAIN GUIDE | 501517201 | 1 | Buy |
| 36 | SCREW IHSCM | 725533355 | 1 | Buy |
| 37 | SCREW IHSCM | 725534355 | 1 | Buy |
| 38 | SCREW IHSCM | 725533755 | 5 | Buy |
| 39 | GASKET | 503471701 | 1 | Buy |
| 40 | SCREW CCRPANT | 503212710 | 1 | Buy |
| 41 | PROTECTIVE PLATE | 503465501 | 1 | Buy |
| 42 | BUFFER | 501485303 | 1 | Buy |
| 43 | SCREW | 503749301 | 1 | Buy |
| 44 | BUSHING | 503723101 | 1 | Buy |
| 45 | BUFFER | 501485303 | 1 | Buy |

| Ref | Description | OEM Part # | Qty | Bailey's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OIL PUMP ASSY | 503463702 | 1 | Buy |
| 2 | SPRING | 501544801 | 1 | Not stocked |
| 3 | WASHER | 503231002 | 1 | Not stocked |
| 4 | WASHER | 503230019 | 1 | Buy |
| 5 | PUMP PISTON | 503464001 | 1 | Buy |
| 6 | TÄTNINGSPROPP | 503464301 | 1 | Buy |
| 7 | INDEXTAPP | 503421401 | 1 | Not stocked |
| 8 | SPRING | 503422401 | 1 | Not stocked |
| 9 | PINNE FRP-LS3X6 OXSV | 721420325 | 1 | Buy |
| 10 | SEAL | 501288501 | 1 | Buy |
| 11 | PIN SCREW | 503464201 | 1 | Not stocked |
| 12 | GEAR WHEEL | 503557501 | 1 | Buy |
| 13 | WASHER | 503230058 | 1 | Buy |
| 14 | SCREW IHSCM | 725529555 | 3 | Not stocked |
| 15 | OIL HOSE | 501519901 | 1 | Buy |
| 16 | OIL SCREEN | 501544102 | 1 | Buy |
| 17 | CLUTCH ASSY | 503701502 | 1 | Buy |
| 18 | CLUTCH SPRING | 503145101 | 3 | Buy |
| 19 | CLUTCH DRUM ASSY · 7T 3/8" | 503625903 | 1 | Buy |
| 19 | CLUTCH DRUM ASSY · 7T .404" | 503625904 | 1 | Not stocked |
| 20 | RIM SPROCKET · 7T .404" | 501597902 | 1 | Buy |
| 20 | RIM SPROCKET · 7T 3/8" | 501598002 | 1 | Not stocked |
| 21 | NEEDLE BEARING | 503253001 | 1 | Buy |

| Ref | Description | OEM Part # | Qty | Bailey's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBURETTOR · Walbro WJ115 | 501355101 | 1 | Not stocked |
| 1 | CARBURETTOR · Walbro WJ119 | 501355501 | 1 | Buy |
| 2 | SCREW IHSCFM | 503200702 | 2 | Buy |
| 3 | HOSE CLAMP | 505283315 | 1 | Not stocked |
| 4 | AIR FILTER ASSY · Non-Woven - Black | 537444401 | 1 | Buy |
| 4 | AIR FILTER ASSY · Nylon Mesh - 80 Micron Rating - Black | 537444402 | 1 | Buy |
| 4 | AIR FILTER ASSY · Nylon Mesh - 44 Micron Rating - Black | 537444403 | 1 | Buy |
| 5 | SCREW IHSCM | 725530955 | 2 | Buy |
| 6 | TUBE | 503701101 | 2 | Not stocked |
| 7 | FILTER HOLDER | 503969601 | 1 | Buy |
| 8 | LEVER | 503684101 | 1 | Buy |
| 9 | GUIDE BUSHING | 503974801 | 1 | Buy |
| 10 | SUPPORT SLEEVE | 503962201 | 1 | Buy |
| 11 | HOSE CLAMP | 505283313 | 1 | Buy |
| 12 | INLET PIPE | 503969701 | 1 | Buy |
| 13 | SEALING COLLAR | 503969401 | 1 | Buy |
| 14 | FLANGE | 503973901 | 1 | Buy |
| 15 | SQUARE NUT | 503226503 | 2 | Buy |
| 16 | IMPULSE HOSE | 503400607 | 1 | Not stocked |

| Ref | Description | OEM Part # | Qty | Bailey's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONT HANDLE ASSY | 503463571 | 1 | Buy |
| 2 | SCREW IHSCT | 503210522 | 1 | Buy |
| 3 | INSULATOR | 503528702 | 1 | Buy |
| 4 | SCREW IHSCT | 503210522 | 2 | Buy |
| 5 | SCREW IHSCFM | 503200316 | 2 | Buy |
| 6 | FRONT HANDLE ASSY · WRAP | 503463271 | 1 | Buy |
| 7 | SCREW IHSCT | 503210522 | 1 | Buy |
| 8 | INSULATOR | 503528702 | 1 | Buy |
| 9 | PROTECTION | 503634501 | 1 | Buy |
| 10 | SCREW IHSCT | 503210522 | 2 | Buy |
| 11 | ATTACHMENT PLATE | 503417901 | 1 | Not stocked |
| 12 | SCREW IHSCFM | 503200316 | 2 | Buy |
| 13 | SCREW IHSCFM | 503200212 | 2 | Not stocked |
| 14 | PROTECTIVE PLATE | 503934701 | 1 | Buy |
| 15 | SHEET | 503665801 | 1 | Buy |
| 16 | SHEET | 503665701 | 1 | Buy |
| 17 | HANDLE · WRAP KIT | 588946201 | 1 | Buy |

| Ref | Description | OEM Part # | Qty | Bailey's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCREW CCRPANT | 503212810 | 1 | Buy |
| 2 | STOP SWITCH | 503717901 | 1 | Buy |
| 3 | CABLE | 501839808 | 1 | Buy |
| 4 | WIRE | 503527801 | 1 | Buy |
| 6 | WASHER | 503230101 | 1 | Buy |
| 7 | HEXAGON NUT | 503221011 | 1 | Buy |
| 8 | FLYWHEEL ASSY | 503689401 | 1 | Buy |
| 9 | SPRING | 501673501 | 2 | Buy |
| 10 | WASHER | 503230042 | 2 | Buy |
| 11 | PAWL | 501673201 | 2 | Buy |
| 12 | SCREW | 501819901 | 2 | Buy |
| 13 | SCREW IHSCM | 725529555 | 2 | Not stocked |
| 14 | IGNITION MODULE | 503639801 | 1 | Buy |
| 15 | SPARK PLUG CAP | 501485402 | 1 | Buy |

| Ref | Description | OEM Part # | Qty | Bailey's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUEL TANK | 503473405 | 1 | Buy |
| 2 | PARALLEL PIN | 720124020 | 1 | Not stocked |
| 3 | THROTTLE LOCKOUT | 503556601 | 1 | Buy |
| 4 | SPRING | 503736401 | 1 | Buy |
| 5 | TRIGGER | 503829801 | 1 | Buy |
| 6 | PARALLEL PIN | 720127220 | 1 | Buy |
| 7 | THREAD INSERT | 503753801 | 2 | Buy |
| 8 | ANTIVIBRATION ELEMENT | 503469501 | 1 | Buy |
| 8 | ANTIVIBRATION ELEMENT · Tropic | 503469502 | 1 | Buy |
| 9 | HANDLE INSERT | 537033401 | 2 | Buy |
| 10 | ANTIVIBRATION ELEMENT | 503468801 | 1 | Buy |
| 10 | ANTIVIBRATION ELEMENT · Tropic | 503468802 | 1 | Buy |
| 11 | TANK CAP ASSY | 537215207 | 1 | Buy |
| 12 | HOLDER | 503578901 | 1 | Buy |
| 13 | GASKET | 589241101 | 1 | Buy |
| 14 | SCREW IHSCFM | 503200225 | 1 | Buy |
| 15 | WASHER | 503230035 | 1 | Buy |
| 16 | ANTIVIBRATION ELEMENT | 503468501 | 1 | Buy |
| 17 | SCREW IHSCFM | 503200225 | 1 | Buy |
| 18 | FUEL FILTER | 503443201 | 1 | Not stocked |
| 19 | FUEL HOSE | 581756202 | 1 | Not stocked |
| 20 | TANK VENT ASSY · up to s/n 20221200074 | 537338101 | 1 | Buy |
| 20 | TANK VENT ASSY · From s/n 20221200075 | 537338102 | 1 | Not stocked |
| 21 | PLUG | 504357201 | 1 | Buy |
| 22 | FUEL HOSE | 581756106 | 1 | Buy |
| 23 | CONNECTION BEND · up to s/n 20221200074 | 537099301 | 1 | Buy |
| 23 | CONNECTION BEND · From s/n 20221200075 | 503454601 | 1 | Buy |
| 24 | ADAPTER · up to s/n 20221200074 | 537190101 | 1 | Not stocked |
| 25 | TANK VENT ASSY · up to s/n 20221200074 | 537092201 | 1 | Buy |
| 25 | TANK VENT ASSY · From s/n 20221200075 | 501152901 | 1 | Buy |
| 26 | THROTTLE CABLE ASSY | 503717602 | 1 | Buy |

| Ref | Description | OEM Part # | Qty | Bailey's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STARTER ASSY | 503462402 | 1 | Buy |
| 2 | SCREW IHSCFT | 503214972 | 1 | Buy |
| 3 | WASHER | 503234302 | 1 | Buy |
| 4 | STARTER PULLEY | 501896702 | 1 | Buy |
| 5 | STARTER ROPE | 503432903 | 1 | Buy |
| 6 | STARTER HANDLE | 503543901 | 1 | Buy |
| 7 | DISC | 503743601 | 1 | Buy |
| 8 | RECOIL SPRING | 503135001 | 1 | Buy |
| 9 | SLEEVE | 503842001 | 1 | Buy |
| 10 | STARTER HOUSING | 537114201 | 1 | Buy |
| 11 | SLEEVE | 501630601 | 1 | Buy |
| 12 | SCREW | 503203419 | 4 | Buy |
| 13 | LABEL | 537326701 | 1 | Buy |
| 13 | LABEL | 537326702 | 1 | Not stocked |
| 14 | AIR CONDUCTOR | 503464801 | 1 | Buy |

| Ref | Description | OEM Part # | Qty | Bailey's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOOL KIT | 503558502 | 1 | Buy |
| 2 | COMBINATION WRENCH | 503139601 | 1 | Buy |
| 3 | SPANNER | 503558602 | 1 | Buy |
| 4 | SPANNER | 503558601 | 1 | Buy |
| 5 | COMBINATION WRENCH | 501688901 | 1 | Buy |
| 6 | GREASE | 503621201 | 1 | Not stocked |
| 7 | GREASE | 501911401 | 1 | Not stocked |
| 8 | WINTER KIT | 503761371 | 1 | Not stocked |
| 9 | PROTECTIVE PLATE | 503993201 | 1 | Not stocked |

| Ref | Description | OEM Part # | Qty | Bailey's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBURETTOR | 501355101 | 1 | Not stocked |
| 2 | SCREW | 503108701 | 4 | Not stocked |
| 3 | COVER | 505316702 | 1 | Buy |
| 4 | DIAPHRAGM ASSY | 505316715 | 1 | Not stocked |
| 5 | GASKET | 501467501 | 1 | Buy |
| 6 | SCREW | 505316717 | 1 | Buy |
| 7 | LEVER | 505316734 | 1 | Buy |
| 8 | PIN | 505316731 | 1 | Buy |
| 9 | SPRING | 504791301 | 1 | Not stocked |
| 10 | NEEDLE VALVE | 503563401 | 1 | Buy |
| 11 | SEAT-IN VALVE PLATED | 503592301 | 1 | Buy |
| 12 | SCREW | 501468701 | 1 | Buy |
| 13 | LEVER | 504790601 | 1 | Buy |
| 14 | FITTING | 505696901 | 1 | Not stocked |
| 15 | RING | 505316736 | 1 | Not stocked |
| 16 | JET | 504791901 | 1 | Not stocked |
| 17 | NOZZLE ASSY | 503581501 | 1 | Not stocked |
| 18 | PLUG | 504790801 | 1 | Buy |
| 19 | SPRING | 503117701 | 1 | Not stocked |
| 20 | BALL | 503117101 | 1 | Not stocked |
| 21 | SCREEN | 501666101 | 1 | Buy |
| 22 | PLUG | 503800501 | 1 | Buy |
| 23 | SPRING | 544971001 | 2 | Not stocked |
| 24 | LIMITER CAP | 544970801 | 2 | Buy |
| 25 | NEEDLE | 504791601 | 1 | Not stocked |
| 26 | NEEDLE | 504791701 | 1 | Not stocked |
| 27 | VALVE | 503800001 | 1 | Buy |
| 28 | SCREW | 544111501 | 1 | Buy |
| 29 | SHAFT ASSY | 504790401 | 1 | Buy |
| 30 | SPRING | 576138201 | 1 | Buy |
| 31 | BUSHING | 502103101 | 1 | Not stocked |
| 32 | SCREW | 504791001 | 1 | Buy |
| 33 | SCREW | 537003401 | 1 | Not stocked |
| 34 | VALVE-CHOKE | 505316707 | 1 | Not stocked |
| 35 | SHAFT ASSY | 504790501 | 1 | Buy |
| 36 | SPRING | 504791501 | 1 | Buy |
| 37 | DIAPHRAGM PUMP | 544897201 | 1 | Buy |
| 38 | GASKET | 503117201 | 1 | Buy |
| 39 | COVER | 504790301 | 1 | Buy |
| 40 | SCREW | 503117501 | 4 | Buy |
| 41 | GASKET KIT | 522591801 | 1 | Buy |

| Ref | Description | OEM Part # | Qty | Bailey's |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBURETTOR | 501355501 | 1 | Buy |
| 2 | SCREW | 503108701 | 4 | Not stocked |
| 3 | COVER | 505316702 | 1 | Buy |
| 4 | DIAPHRAGM ASSY | 505316715 | 1 | Not stocked |
| 5 | GASKET | 501467501 | 1 | Buy |
| 6 | SCREW | 505316717 | 1 | Buy |
| 7 | LEVER | 505316734 | 1 | Buy |
| 8 | PIN | 505316731 | 1 | Buy |
| 9 | SPRING | 504791301 | 1 | Not stocked |
| 10 | NEEDLE VALVE | 503563401 | 1 | Buy |
| 11 | SEAT-IN VALVE PLATED | 503592301 | 1 | Buy |
| 12 | SCREW | 501468701 | 1 | Buy |
| 13 | LEVER | 504790601 | 1 | Buy |
| 14 | FITTING | 505696901 | 1 | Not stocked |
| 15 | RING | 505316736 | 1 | Not stocked |
| 16 | JET | 504791901 | 1 | Not stocked |
| 17 | NOZZLE ASSY | 503581501 | 1 | Not stocked |
| 18 | PLUG | 504790801 | 1 | Buy |
| 19 | SPRING | 503117701 | 1 | Not stocked |
| 20 | BALL | 503117101 | 1 | Not stocked |
| 21 | SCREEN | 501666101 | 1 | Buy |
| 22 | PLUG | 503800501 | 1 | Buy |
| 23 | NEEDLE | 505508901 | 1 | Not stocked |
| 24 | NEEDLE | 505509001 | 1 | Not stocked |
| 25 | VALVE | 503800001 | 1 | Buy |
| 26 | SCREW | 544111501 | 1 | Buy |
| 27 | SHAFT ASSY | 504790401 | 1 | Buy |
| 28 | SPRING | 576138201 | 1 | Buy |
| 29 | BUSHING | 502103101 | 1 | Not stocked |
| 30 | SCREW | 504791001 | 1 | Buy |
| 31 | SCREW | 537003401 | 1 | Not stocked |
| 32 | VALVE-CHOKE | 505316707 | 1 | Not stocked |
| 33 | SHAFT ASSY | 504790501 | 1 | Buy |
| 34 | SPRING | 504791501 | 1 | Buy |
| 35 | DIAPHRAGM PUMP | 544897201 | 1 | Buy |
| 36 | GASKET | 503117201 | 1 | Buy |
| 37 | COVER | 504790301 | 1 | Buy |
| 38 | SCREW | 503117501 | 4 | Buy |
| 39 | GASKET KIT | 522591801 | 1 | Buy |
Other Husqvarna models in the same class as the 395 XP — exploded diagrams with OEM part numbers.